題號 | 題目 | 通過率 | ||
---|---|---|---|---|
1.1字符串 | 確定字符互異 | 3 | 27.11% | |
1.2字符串 | 原串翻轉 | 3 | 33.77% | |
1.3字符串 | 確定兩串亂序同構 | 3 | 34.44% | |
1.4字符串 | 空格替換 | 3 | 32.82% | |
1.5字符串 | 基本字符串壓縮 | 4 | 20.13% | |
1.6數組 | 像素翻轉 | 3 | 32.56% | |
1.7數組 | 清除行列 | 3 | 32.79% | |
1.8字符串及分析 | 翻轉子串 | 2 | 40.37% | |
2.3鏈表 | 訪問單個節點的刪除 | 1 | 58.50% | |
2.4鏈表 | 鏈表分割 | 4 | 21.17% | |
2.5鏈表 | 鏈式A+B | 3 | 18.73% | |
2.7鏈表 | 回文鏈表 | 3 | 30.29% | |
3.3棧 | 集合棧 | 3 | 26.43% | |
3.6棧和隊列 | 雙棧排序 | 3 | 31.16% | |
3.7棧和隊列 | 貓狗收容所 | 4 | 22.77% | |
4.1樹 | 二叉樹平衡檢查 | 2 | 38.99% | |
4.2圖 | 有向路徑檢查 | 4 | 21.49% | |
4.3樹 | 高度最小的BST | 2 | 42.19% | |
4.4樹 | 輸出單層結點 | 3 | 26.74% | |
4.5樹 | 檢查是否為BST | 3 | 26.11% | |
4.6樹 | 尋找下一個結點 | 3 | 29.09% | |
4.7樹 | 最近公共祖先 | 1 | 50.32% | |
5.1位運算 | 二進制插入 | 1 | 49.11% | |
5.2位運算 | 二進制小數 | 3 | 32.47% | |
5.3位運算 | 最接近的數 | 3 | 26.52% | |
5.5位運算 | 整數轉化 | 1 | 51.39% | |
5.6位運算 | 奇偶位交換 | 2 | 42.41% | |
5.7位運算 | 找出缺失的整數 | 2 | 43.64% | |
5.8位運算 | 像素設定 | 4 | 25.63% | |
7.2數學基礎 | 碰撞的螞蟻 | 1 | 50.56% | |
7.3計算幾何 | 判斷直線相交 | 1 | 56.06% | |
7.4數學基礎 | 加法運算替代 | 3 | 32.05% | |
7.5計算幾何 | 平分的直線 | 2 | 37.25% | |
7.6計算幾何 | 穿點最多的直線 | 3 | 33.13% | |
7.7數學基礎 | 第k個數 | 3 | 30.20% | |
9.1遞歸和動態規劃 | 上樓梯 | 4 | 19.92% | |
9.2-1遞歸和動態規劃 | 機器人走方格I | 2 | 41.65% | |
9.2-2遞歸和動態規劃 | 機器人走方格II | 4 | 22.68% | |
9.3-1遞歸和動態規劃 | 魔術索引I | 2 | 46.45% | |
9.3-2遞歸和動態規劃 | 魔術索引II | 2 | 39.46% | |
9.4遞歸 | 集合的子集 | 4 | 23.82% | |
9.5遞歸和動態規劃 | 字符串排列 | 4 | 23.76% | |
9.6遞歸和動態規劃 | 合法括號序列判斷 | 2 | 40.41% | |
遞歸 | 洪水 | 4 | 26.76% | |
9.8遞歸和動態規劃 | 硬幣表示 | 4 | 21.27% | |
9.9遞歸和動態規劃 | n皇后問題 | 3 | 25.70% | |
9.10遞歸和動態規劃 | 堆箱子 | 3 | 24.60% | |
鏈表 | 約瑟夫問題I | 3 | 34.67% | |
鏈表 | 約瑟夫問題II | 3 | 27.82% | |
11.2排序與查找 | 變位詞排序 | 4 | 25.62% |
掃描二維碼,關注牛客網
下載牛客APP,隨時隨地刷題
掃一掃,把題目裝進口袋
掃描二維碼,進入QQ群
掃描二維碼,關注牛客網公眾號